Báo Pháp Luật TP.HCM mời các thí sinh theo dõi điểm trúng tuyển của từng trường và xem thông tin cập nhật trên Pháp Luật TP.HCM Online tại http://phapluattp.vn.
| Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã trường/ ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1-2010 | Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (ĐH ĐÀ NẴNG) | DDK | |||
| Cơ khí chế tạo | 101 | A | 16,0 | |
| Điện kỹ thuật | 102 | A | 17,0 | |
| Điện tử-viễn thông | 103 | A | 18,5 | |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 19,0 | |
| Xây dựng công trình thủy | 105 | A | 16,0 | |
| Xây dựng cầu đường | 106 | A | 17,0 | |
| Công nghệ nhiệt - điện lạnh | 107 | A | 16,0 | |
| Cơ khí động lực | 108 | A | 16,0 | |
| Công nghệ thông tin | 109 | A | 17,5 | |
| SP Kỹ thuật điện-điện tử | 110 | A | 16,0 | |
| Cơ-điện tử | 111 | A | 17,5 | |
| Công nghệ môi trường | 112 | A | 16,0 | |
| Kiến trúc (môn vẽ hệ số 2) | 113 | V | 22,0 | |
| Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | Không tuyển | |
| Tin học xây dựng | 115 | A | 16,0 | |
| Kỹ thuật tàu thủy | 116 | A | 16,0 | |
| Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | A | 16,0 | |
| Quản lý môi trường | 118 | A | 16,0 | |
| Quản lý công nghiệp | 119 | A | 16,0 | |
| Công nghệ hóa thực phẩm | 201 | A | 16,0 | |
| Công nghệ chế biến dầu và khí | 202 | A | 19,5 | |
| Công nghệ vật liệu (silicat, polyme) | 203 | A | 16,0 | |
| Công nghệ sinh học | 206 | A | 16,0 | |
| Kinh tế xây dựng và quản lý dự án | 400 | A | 18,0 | |
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (ĐH ĐÀ NẴNG) | DDQ | |||
| Kế toán | 401 | A | 18,0 | |
| Kiểm toán | 418 | A | 20,5 | |
| Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A | 17,0 | |
| Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ | 403 | A | 17,0 | |
| Quản trị kinh doanh thương mại | 404 | A | 17,0 | |
| Quản trị kinh doanh quốc tế | 405 | A | 17,0 | |
| Quản trị kinh doanh marketing | 406 | A | 17,0 | |
| Quản trị tài chính | 416 | A | 17,5 | |
| Quản trị nhân lực | 417 | A | 17,0 | |
| Kinh tế phát triển | 407 | A | 17,0 | |
| Kinh tế lao động | 408 | A | Không tuyển | |
| Kinh tế và quản lý công | 409 | A | Không tuyển | |
| Kinh tế chính trị | 410 | A | Không tuyển | |
| Thống kê - tin học | 411 | A | Không tuyển | |
| Tin học quản lý | 414 | A | 17,0 | |
| Ngân hàng | 412 | A | 19,5 | |
| Tài chính doanh nghiệp | 415 | A | 19,5 | |
| Luật học | 501 | A | 17,0 | |
| TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐH ĐÀ NẴNG) | DDF | |||
| SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 20,5 | |
| SP Tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | D1 | 15,5 | |
| SP Tiếng Pháp | 703 | D1,3 | Không tuyển | |
| SP Tiếng Trung | 704 | D1,4 | Không tuyển | |
| Cử nhân Tiếng Anh | 751 | D1 | 19,0 | |
| Cử nhân Tiếng Anh thương mại | 759 | D1 | 20,0 | |
| Cử nhân Tiếng Nga | 752 | D1,2 | 15,5 | |
| Cử nhân Tiếng Pháp | 753 | D1,3 | 15,5 | |
| Cử nhân Tiếng Pháp du lịch | 763 | D1,3 | 15,5 | |
| Cử nhân Tiếng Trung | 754 | D1,4 | 15,5 | |
| Cử nhân Tiếng Trung thương mại | 764 | D1,4 | 15,5 | |
| Cử nhân Tiếng Nhật | 755 | D1 | 20,5 | |
| Cử nhân Tiếng Hàn Quốc | 756 | D1 | 20,0 | |
| Cử nhân Tiếng Thái Lan | 757 | D1 | Không tuyển | |
| Cử nhân Quốc tế học | 758 | D1 | 16,0 | |
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM (ĐH ĐÀ NẴNG) | DDS | |||
| SP Toán | 101 | A | 16,5 | |
| SP Vật lý | 102 | A | 16,0 | |
| Cử nhân Toán-Tin | 103 | A | 13,0 | |
| Cử nhân Công nghệ thông tin | 104 | A | 13,0 | |
| SP Tin | 105 | A | 13,0 | |
| Cử nhân Vật lý | 106 | A | 13,0 | |
| Sư phạm Hóa học | 201 | A | 16,5 | |
| Công nghệ hóa học (Phân tích - Môi trường) | 202 | A | 13,0 | |
| Cử nhân Hóa dược | 203 | A | 13,0 | |
| Cử nhân Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) | 204 | A | 13,0 | |
| SP Sinh học | 301 | B | 15,0 | |
| Cử nhân Sinh - Môi trường | 302 | B | 16,0 | |
| Giáo dục chính trị | 500 | C | 14,0 | |
| SP Ngữ văn | 601 | C | 16,0 | |
| SP Lịch sử | 602 | C | 16,0 | |
| SP Địa lý | 603 | C | 16,5 | |
| Cử nhân Văn học | 604 | C | 14,0 | |
| Cử nhân Tâm lý học | 605 | C | 14,0 | |
| Cử nhân Địa lý | 606 | C | 14,0 | |
| Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 607 | C | 14,0 | |
| Văn hóa học | 608 | C | 14,0 | |
| Cử nhân Báo chí | 609 | C | 14,0 | |
| Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13,0 | |
| Giáo dục Mầm non | 902 | M | 15,0 | |
| Giáo dục Đặc biệt (chuyên ngành Giáo dục Hòa nhập bậc tiểu học) | 903 | D1 | Không tuyển | |
| Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng | 904 | T | 18,5 | |
| PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | DDP | |||
| Công nghệ thông tin | 109 | A | 13,0 | |
| Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 400 | A | 13,0 | |
| Kế toán | 401 | A | 13,0 | |
| Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A | 13,0 | |
| Tài chính doanh nghiệp | 415 | A | 13,0 | |
| HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN | CSH | |||
| Nghiệp vụ cảnh sát (nam và nữ) | 503 | A, C, D1 | 23,0/ 21,5/ 20,5 | |
| Tiếng Anh (nam và nữ) | 801 | D1 | 22,5 | |
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI | TDH | |||
| SP Giáo dục thể chất | 900 | T | 20,0 | |
| Hệ CĐ SP Giáo dục thể chất | C65 | T | 19,0 | |
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG HÀ NỘI) | QHX | |||
| Tâm lý học | 501 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 19,0/ 18,0 | |
| Khoa học quản lý | 502 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 20,5/ 19,0 | |
| Xã hội học | 503 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 18,0/ 18,0 | |
| Triết học | 504 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 18,0/ 18,0 | A: 17,0 (15)/ C: 18,0 (40)/ D: 18,0 (15) |
| Chính trị học | 507 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 18,0/ 18,0 | C: 18,0 (25)/ D: 18,0 (10) |
| Công tác xã hội | 512 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 18,5/ 18,0 | |
| Văn học | 601 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 20,5/ 19,5 | |
| Ngôn ngữ học | 602 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 19,0/ 18,0 | C: 19,0 (10)/ D: 18,0 (20) |
| Lịch sử | 603 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 19,5/ 18,5 | |
| Báo chí | 604 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 18,0/ 18,0 | |
| Thông tin - thư viện | 605 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 18,0/ 18,0 | A: 17,0 (10)/ C: 18,0 (40)/ D: 18,0 (15) |
| Lưu trữ học và quản trị văn phòng | 606 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 18,0/ 18,0 | |
| Đông phương học | 607 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 22,0/ 19,0 | |
| Quốc tế học | 608 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 20,5/ 18,0 | |
| Du lịch học | 609 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 21,0/ 19,0 | |
| Hán Nôm | 610 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 18,0/ 18,0 | |
| Nhân học | 614 | A/ C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17,0/ 18,0/ 18,0 | A: 17,0 (10)/ C: 18,0 (35)/ D: 18,0 (20) |
| Việt | 615 | C/ D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 18,0/ 18,0 | C: 18,0 (30)/ D: 18,0 (15) |
| SP Ngữ văn | 611 | C/ D1,2,3,4 | 21,0/ 19,0 | |
| SP Lịch sử | 613 | C/ D1,2,3,4 | 19,0/ 19,0 | C: 19,0 (20)/ D: 19,0 (10) |
| TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM | DKC | |||
| Điện tử viễn thông | 101 | A | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ thông tin | 102 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Kỹ thuật điện | 103 | A | 13,0 | 13,0 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 |
| Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13,0 | 13,0 |
| Cơ điện tử | 106 | A | 13,0 | 13,0 |
| Kỹ thuật môi trường | 108 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Cơ khí tự động | 109 | A | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ thực phẩm | 110 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Công nghệ sinh học | 111 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Công nghệ tự động | 112 | A | 13,0 | 13,0 |
| Thiết kế nội thất | 301 | H, V | 13,0 | 13,0 |
| Thiết kế thời trang | 302 | H, V | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Kế toán | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị du lịch-nhà hàng-khách sạn | 405 | A, C, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C67 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Quản trị du lịch-khách sạn-nhà hàng | C71 | A, C, D1 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C68 | A | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C69 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
QUỐC DŨNG