Các trường CĐ gồm CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn, CĐ Bách Việt cũng công bố điểm trúng tuyển chính thức và phương án xét tuyển nguyện vọng 2.
Pháp Luật TP.HCM Online đăng tải chi tiết điểm của từng trường dưới đây và tiếp tục cập nhật điểm trúng tuyển của các trường khác. Mời các thí sinh và phụ huynh theo dõi.
| Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã trường/ ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1-2010 | Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | NNH | |||
| Điểm trúng tuyển chung hệ ĐH các khối: | A, B, C | 13,0/ 14,5/ 14,5 | ||
| Điểm trúng tuyển chung hệ CĐ các khối: | A, B | 10,0/ 11,0 | ||
| Riêng các ngành hệ ĐH sau đây có điểm chuẩn riêng (những thí sinh thi vào một trong bốn ngành dưới đây nếu không đủ điểm trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm trúng tuyển vào trường sẽ được chuyển sang các ngành khác còn chỉ tiêu, trừ các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm): | ||||
| - Công nghệ sinh học | 303 | A, B | 15,0/ 17,0 | |
| - Môi trường | 306 | A, B | 14,5/ 16,0 | |
| - Kế toán | 402 | A, B | 14,5/ 16,0 | |
| - Quản lý đất đai | 406 | A, B | 14,5/ 16,0 | |
| Các ngành xét tuyển NV2 (riêng hệ CĐ chỉ xét tuyển thí sinh đã dự thi vào trường): | ||||
| Kỹ thuật cơ khí | 101 | A | 13,5 (80) | |
| Kỹ thuật điện | 102 | A | 13,5 (80) | |
| Tin học | 104 | A | 13,5 (80) | |
| Nông hóa thổ nhưỡng | 305 | A, B | 13,5/ 15,0 (40) | |
| Khoa học đất | 307 | A, B | 13,5/ 15,0 (40) | |
| Chăn nuôi | 308 | A, B | 13,5/ 15,0 (40) | |
| Nuôi trồng thủy sản | 310 | A, B | 13,5/ 15,0 (40) | |
| Sư phạm kỹ thuật | 312 | A, B | 13,5/ 15,0 (40) | |
| Xã hội học | 501 | B, C | 15,0 (80) | |
| Hệ CĐ Dịch vụ thú y | C69 | A, B | 10,0/11,0 (60) | |
| Hệ CĐ Quản lý đất đai | C70 | A, B | 10,0/11,0 (60) | |
| Hệ CĐ Công nghễ kỹ thuật môi trường | C71 | A, B | 10,0/11,0 (60) | |
| Hệ CĐ Khoa học cây trồng | C72 | A, B | 10,0/11,0 (60) | |
| TRƯỜNG ĐH VINH | TDV | |||
| SP Toán A | 100 | A | 15,0 | |
| SP Tin | 101 | A | 13,0 | |
| SP Lý | 102 | A | 13,0 | |
| SP Hóa | 201 | A | 14,5 | |
| SP Sinh | 301 | B | 14,0 | |
| SP Thể dục (hệ số 2 năng khiếu, tổng hai môn văn hóa từ 5 trở lên) | 903 | T | 21,0 | |
| SP Giáo dục chính trị-Giáo dục quốc phòng | 504 | C | 14,0 | |
| SP Giáo dục chính trị | 501 | C | 14,0 | |
| SP Ngữ văn | 601 | C | 17,0 | |
| SP Sử | 602 | C | 15,0 | |
| SP Địa | 603 | C | 18,5 | |
| SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | 701 | D1 | 21,0 | |
| SP Giáo dục tiểu học (năng khiếu từ 4 trở lên) | 901 | M | 13,0 | |
| SP Giáo dục mầm non (năng khiếu từ 4 trở lên) | 902 | M | 13,5 | |
| Cử nhân Toán | 103 | A | 13,0 | 13,0 (52) |
| Cử nhân Toán-Tin ứng dụng | 109 | A | 13,0 | 13,0 (51) |
| Cử nhân Tin | 104 | A | 13,0 | 13,0 (48) |
| Cử nhân Lý | 105 | A | 13,0 | 13,0 (62) |
| Cử nhân Hóa | 202 | A | 13,0 | 13,0 (57) |
| Cử nhân Sinh | 302 | B | 14,0 | 14,0 (38) |
| Cử nhân Khoa học môi trường | 306 | B | 14,5 | 14,5 (10) |
| Cử nhân Tiếng Anh | 751 | D1 | 17,5 | 17,5 (18) |
| Cử nhân Văn | 604 | C | 14,0 | 14,0 (41) |
| Cử nhân Sử | 605 | C | 14,0 | 14,0 (71) |
| Cử nhân Du lịch | 606 | C | 14,0 | 14,0 (10) |
| Cử nhân Công tác xã hội | 607 | C | 14,0 | 14,0 (10) |
| Cử nhân Quản trị kinh doanh | 400 | A | 14,0 | 14,0 (60) |
| Cử nhân Kế toán | 401 | A | 14,0 | 14,0 (10) |
| Cử nhân Tài chính ngân hàng | 402 | A | 15,0 | 15,0 (30) |
| Cử nhân Chính trị-Luật | 502 | C | 14,0 | 14,0 (20) |
| Cử nhân Luật | 503 | C | 14,0 | 14,0 (10) |
| Cử nhân Luật | 503 | A | 13,5 | 13,5 (22) |
| Kỹ sư Xây dựng | 106 | A | 15,5 | 15,5 (10) |
| Kỹ sư Công nghệ thông tin | 107 | A | 14,0 | 14,0 (11) |
| Kỹ sư Điện tử viễn thông | 108 | A | 13,0 | 13,0 (46) |
| Kỹ sư Hóa công nghệ thực phẩm | 204 | A | 13,0 | 13,0 (23) |
| Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản | 303 | B | 14,0 | 14,0 (44) |
| Kỹ sư Nông học | 304 | B | 14,0 | 14,0 (48) |
| Kỹ sư Khuyến nông và phát triển nông thôn | 305 | B | 14,0 | 14,0 (39) |
| Cử nhân Quản lý đất đai | 205 | A | 13,0 | 13,0 (47) |
| Cử nhân Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 307 | B | 14,0 | 14,0 (32) |
| TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP | SPD | |||
| SP Toán học | 101 | A | 13,0 | |
| SP Tin học | 102 | A | 13,0 | |
| SP Vật lý | 103 | A | 13,0 | |
| SP Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13,0 | |
| Khoa học máy tính | 105 | A | 13,0 | |
| SP Hóa học | 201 | A | 13,0 | |
| SP Sinh học-Kỹ thuật nông nghiệp | 301 | B | 14,0 | |
| SP Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B | 14,0 | |
| Khoa học môi trường | 303 | B | 14,0 | |
| Nuôi trồng thủy sản | 304 | A, B | 13,0/ 14,0 | |
| Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13,0 | |
| Kế toán | 403 | A | 13,0 | |
| Tài chính-ngân hàng | 404 | A | 13,0 | |
| Quản lý đất đai | 407 | A | 13,0 | |
| Quản lý văn hóa | 409 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | |
| Công tác xã hội | 501 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | |
| Việt | 502 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | |
| SP Ngữ văn | 601 | C | 14,0 | |
| SP Lịch sử | 602 | C | 14,0 | |
| SP Địa lý | 603 | C | 14,0 | |
| Giáo dục chính trị | 604 | C | 14,0 | |
| Thư viện thông tin | 605 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | |
| SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 15,0 | |
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 15,0 | |
| Tiếng Trung Quốc | 703 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | |
| SP Âm nhạc | 801 | N | 20,0 | |
| SP Mỹ thuật | 802 | H | 14,0 | |
| Thiết kế đồ họa | 803 | H | 13,0 | |
| Giáo dục Tiểu học | 901 | A, C, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | |
| Giáo dục Mầm non | 902 | M | 13,0 | |
| Giáo dục Thể chất | 903 | T | 16,5 | |
| Hệ CĐ SP Toán học | C65 | A | 10,0 | |
| Hệ CĐ SP Tin học | C66 | A | 10,0 | |
| Hệ CĐ SP Vật lý-Kỹ thuật công nghiệp | C67 | A | 10,0 | |
| Hệ CĐ SP Hóa - Sinh | C68 | A | 10,0 | |
| Hệ CĐ SP Sinh - Hóa | C69 | B | 11,0 | |
| Hệ CĐ SP Kỹ thuật nông nghiệp-Kinh tế gia đình | C70 | B | 11,0 | |
| Hệ CĐ SP Ngữ văn | C71 | C | 11,0 | |
| Hệ CĐ SP Lịch sử-Giáo dục công dân | C72 | C | 11,0 | |
| Hệ CĐ SP Địa lý-Công tác Đội | C73 | C | 11,0 | |
| Hệ CĐ SP Âm nhạc | C74 | N | 17,0 | |
| Hệ CĐ SP Mỹ thuật | C75 | H | 11,0 | |
| Hệ CĐ Giáo dục Tiểu học | C76 | A, C, D1 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | |
| Hệ CĐ Giáo dục Mầm non | C77 | M | 10,0 | |
| Hệ CĐ Giáo dục Thể chất | C78 | T | 14,0 | |
| Hệ CĐ Tin học | C79 | A | 10,0 | |
| Hệ CĐ Thư viện-thông tin | C80 | C, D1 | 11,0/ 10,0 | |
| Hệ CĐ Thiết kế đồ họa | C81 | H | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A, B | 10,0/ 11,0 | |
| Hệ CĐ Địa lý (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C83 | A, C, D1 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | |
| Hệ CĐ Tiếng Anh | C84 | D1 | 12,0 | |
| TRƯỜNG ĐH THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG | TTD | |||
| Điền kinh | 901 | T | 19,0 | |
| Thể dục | 902 | T | 19,0 | |
| Bơi lội | 903 | T | 18,0 | |
| Bóng đá | 904 | T | 18,0 | |
| Cầu lông | 905 | T | 18,5 | |
| Bóng rổ | 906 | T | 19,0 | |
| Bóng bàn | 907 | T | 18,5 | |
| Bóng chuyền | 908 | T | 20,0 | |
| Bóng ném | 909 | T | 18,0 | |
| Cờ vua | 910 | T | 19,5 | |
| Võ thuật | 911 | T | 19,5 | |
| Quần vợt | 912 | T | 18,0 | |
| Thể thao giải trí | 913 | T | 18,0 | |
| TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC | HDT | |||
| Vào các ngành bậc ĐH, CĐ phải thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT; khối M và khối T các môn văn hóa thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT (trừ môn thi năng khiếu theo đề của từng trường). Nếu thí sinh nào đã dự thi khối B cần đăng ký xét tuyển vào CĐ Thể dục-Công tác đội đăng ký dự thi thêm phần năng khiếu bật xa tại chỗ và chạy 100m. | ||||
| SP Toán | 101 | A | 13,0 | 13,0 (54) |
| SP Vật lý (Lý-Hóa) | 106 | A | 13,0 | 13,0 (60) |
| SP Sinh (Sinh-Kỹ thuật) | 300 | B | 14,0 | 14,0 (49) |
| Giáo dục tiểu học | 900 | D1, M | 13,5 | |
| SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | 701 | D1 | 17,0 | 17,0 (39) |
| Giáo dục mầm non (điểm năng khiếu từ 4 trở lên) | 901 | M | 13,5 | |
| SP Ngữ văn | 601 | C | 15,0 | |
| Công nghệ thông tin (Tin học) | 103 | A | 13,0 | 13,0 (55) |
| Kỹ thuật công trình | 107 | A | 13,0 | 13,0 (48) |
| Kế toán | 401 | A, D1 | 14,0 | 14,0 (22) |
| Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (55) |
| Tài chính ngân hàng | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (56) |
| Chăn nuôi thú y | 302 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 (35) |
| Nuôi trồng thủy sản | 303 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 (47) |
| Bảo vệ thực vật | 304 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 (45) |
| Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao) | 305 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 (60) |
| Ngữ văn (Quản lý văn hóa) | 604 | C | 14,0 | 14,0 (62) |
| Lịch sử (Quản lý di tích-danh thắng) | 605 | C | 14,0 | 14,0 (67) |
| Việt | 606 | C | 14,0 | 14,0 (13) |
| Địa lý (Quản lý tài nguyên môi trường) | 607 | A, C | 13,0/ 17,0 | |
| Xã hội học (Công tác xã hội) | 608 | C | 14,5 | |
| Tâm lý học (Quản trị nhân sự) | 609 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,0/ 13,0 (35) |
| Hai ngành liên kết với Trường ĐH Mỏ địa chất, do ĐH Mỏ địa chất cấp bằng: | ||||
| - Lọc hóa dầu | 404 | A | 15,0 | 15,0 (58) |
| - Kinh tế quản trị kinh doanh-dầu khí | 405 | A | 15,0 | 15,0 (67) |
| Hệ CĐ SP Toán-Tin | C65 | A | | 10,0 (60) |
Hệ CĐ SP Hóa-Thí nghiệm | C66 | A | 10,0 (50) | |
Hệ CĐ SP Sinh-Thí nghiệm | C67 | B | 11,0 (50) | |
| Hệ CĐ Giáo dục mầm non (điểm năng khiếu từ 4 trở lên) | C68 | M | 10,0 (60) | |
| Hệ CĐ SP Thể dục-Công tác Đội (điểm năng khiếu từ 4 trở lên) | C69 | T, B | 11,0 (50) | |
| Hệ CĐ Giáo dục tiểu học | C74 | D1, M | 10,0 (60) | |
Hệ CĐ SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | C75 | D1 | 13,0 (40) | |
| Hệ CĐ Kế toán | C70 | A, D1 | 10,0 (240) | |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C71 | A, D1 | 10,0 (100) | |
| Hệ CĐ Hệ thống điện | C72 | A | 10,0 (50) | |
| Hệ CĐ Quản lý đất đai | C73 | A, B | 10,0/ 11,0 (50) | |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin (Tin học) | C76 | A | 10,0 (50) | |
| Hệ CĐ Lâm nghiệp | C79 | A, B | 10,0/ 11,0 (50) | |
| TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TP.HCM | DHV | |||
| Trường xét khối D gồm tất cả các khối D1, D2, D3, D4, D5, D6. Riêng ngành Tiếng Anh chỉ xét khối D1 | ||||
| Công nghệ thông tin | 102 | A, D | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 103 | A | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 300 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị bệnh viện | 402 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tài chính - ngân hàng | 403 | A, D | 13,0 | 13,0 |
| Kế toán | 404 | A, D | 13,0 | 13,0 |
| Du lịch | 501 | A, C, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Tiếng Nhật | 705 | D | 13,0 | 13,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A, D | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Du lịch | C66 | A, C, D | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C69 | A, D | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ sau thu hoạch | C70 | A, B, D | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Tiếng Anh | C71 | D1 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Tiếng Nhật | C72 | D | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Tài chính - ngân hàng | C73 | A, D | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Kế toán | C74 | A, D | 10,0 | 10,0 |
| TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT | DYD | |||
| Vận dụng Điều 33 của quy chế tuyển sinh: Ưu tiên khu vực và đối tượng liền kề là 1 điểm. | ||||
| Tin học ứng dụng | 101 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Khoa học môi trường | 201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Công nghệ sinh học | 301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Điều dưỡng | 305 | B | 14,0 | 14,0 |
| Quản trị kinh doanh tổng hợp | 401 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị ngoại thương | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị kế toán doanh nghiệp | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị tài chính doanh nghiệp | 404 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị ngân hàng | 405 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị khách sạn - Nhà hàng | 411 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,0/ 13,0 |
| Quản trị lữ hành | 412 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,0/ 13,0 |
| Kiến trúc - Quy hoạch đô thị | 501 | V | 12,0 | 12,0 |
| Mỹ thuật công nghiệp | 601 | V, H | 12,0 | 12,0 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| TRƯỜNG ĐH QUANG TRUNG | DQT | |||
| Tin học ứng dụng | 101 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (80) |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 102 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (200) |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại và du lịch) | 401 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (160) |
| Kinh tế nông nghiệp | 405 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 (160) |
| Kế toán | 406 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (260) |
| Tài chính-ngân hàng | 407 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (260) |
| Kinh tế (chuyên ngành Quản lý đô thị và môi trường) | 408 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (80) |
| Hệ CĐ Tin học ứng dụng | C65 | A, D1 | 10,0 | 10,0 (80) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C66 | A, D1 | 10,0 | 10,0 (150) |
| Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C67 | A, D1 | 10,0 | 10,0 (240) |
| Hệ CĐ Kế toán | C68 | A, D1 | 10,0 | 10,0 (260) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C69 | A, D1 | 10,0 | 10,0 (270) |
| TRƯỜNG ĐH BÀ RỊA-VŨNG TÀU | DBV | |||
| Vận dụng Điều 33 của quy chế tuyển sinh: Ưu tiên khu vực và đối tượng liền kề là 1 điểm. | ||||
| Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử, gồm 4 chuyên ngành: | (90 chỉ tiêu) | |||
| - Kỹ thuật điện | 101 | A | 13,0 | 13,0 |
| - Điện tử viễn thông | 102 | A | 13,0 | 13,0 |
| - Điều khiển và Tự động hóa | 103 | A | 13,0 | 13,0 |
| - Cơ điện tử | 109 | A | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ thông tin, gồm 3 chuyên ngành: | (90 chỉ tiêu) | |||
| - Kỹ thuật máy tính | 104 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| - Công nghệ phần mềm | 105 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| - Mạng máy tính và truyền thông | 110 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 3 chuyên ngành: | (90 chỉ tiêu) | |||
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 106 | A | 13,0 | 13,0 |
| - Xây dựng cầu đường | 107 | A | 13,0 | 13,0 |
| - Xây dựng công trình biển | 108 | A | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học, gồm 2 chuyên ngành: | (180 chỉ tiêu) | |||
| - Hóa dầu | 201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| - Công nghệ môi trường | 203 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Công nghệ thực phẩm | 202 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 (50) |
| Kế toán, gồm 2 chuyên ngành: | (200 chỉ tiêu) | |||
| - Kế toán kiểm toán | 401 | A, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0 |
| - Kế toán tài chính | 408 | A, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị kinh doanh, gồm 4 chuyên ngành: | (200 chỉ tiêu) | |||
| - Quản trị doanh nghiệp | 402 | A, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0 |
| - Quản trị du lịch | 403 | A, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0 |
| - Quản trị ngoại thương | 404 | A, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0 |
| - Quản trị tài chính | 406 | A, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0 |
| Đông phương học, gồm 2 chuyên ngành: | (80 chỉ tieu) | |||
| - Nhật Bản học | 601 | C, D1-2-3-4-5-6 | 14,0/ 13,0 | 14,0/ 13,0 |
| - Hàn Quốc học | 602 | C, D1-2-3-4-5-6 | 14,0/ 13,0 | 14,0/ 13,0 |
| Tiếng Anh, gồm 2 chuyên ngành: | (60 chỉ tiêu) | |||
| - Tiếng Anh thương mại | 702 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| - Biên phiên dịch | 703 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử gồm 3 chuyên ngành: | (40 chỉ tiêu) | |||
| - Kỹ thuật điện | C65 | A | 10,0 | 10,0 |
| - Điện tử viễn thông | C66 | A | 10,0 | 10,0 |
| - Điều khiển và Tự động hóa | C67 | A | 10,0 | 10,0 |
| - Cơ điện tử | C84 | A | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin gồm 3 chuyên ngành: | (50 chỉ tiêu) | |||
| - Kỹ thuật máy tính | C68 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| - Công nghệ phần mềm | C69 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| - Mạng máy tính và truyền thông | C85 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gồm 3 chuyên ngành: | (50 chỉ tiêu) | |||
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C76 | A | 10,0 | 10,0 |
| - Xây dựng cầu đường | C77 | A | 10,0 | 10,0 |
| - Xây dựng công trình biển | C78 | A | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học, gồm 2 chuyên ngành: | (50 chỉ tiêu) | |||
| - Hóa dầu | C79 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
| - Công nghệ môi trường | C86 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C80 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (50) |
| Hệ CĐ Kế toán, gồm 2 chuyên ngành: | (70 chỉ tiêu) | |||
| - Kế toán kiểm toán | C87 | A, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0 |
| - Kế toán tài chính | C88 | A, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh, gồm 4 chuyên ngành: | (70 chỉ tiêu) | |||
| - Quản trị doanh nghiệp | C71 | A, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0 |
| - Quản trị du lịch | C72 | A, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0 |
| - Quản trị ngoại thương | C73 | A, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0 |
| - Quản trị tài chính | C89 | A, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Đông phương học, gồm 2 chuyên ngành: | (40 chỉ tiêu) | |||
| - Nhật Bản học | C81 | C, D1-2-3-4-5-6 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 |
| - Hàn Quốc học | C82 | C, D1-2-3-4-5-6 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Tiếng Anh, gồm 2 chuyên ngành: | (40 chỉ tiêu) | |||
| - Tiếng Anh thương mại | C90 | D1 | 10,0 | 10,0 |
| - Biên phiên dịch | C91 | D1 | 10,0 | 10,0 |
| TRƯỜNG ĐH DUY TÂN | DDT | |||
| Kỹ thuật mạng máy tính | 101 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Công nghệ phần mềm | 102 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 410 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tài chính tính toán | 420 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tin học viễn thông | 103 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Kỹ nghệ máy tính | 104 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Điện tử viễn thông | 109 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Kế toán kiểm toán | 405 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Kế toán doanh nghiệp | 406 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Quản trị marketing | 401 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tài chính doanh nghiệp | 403 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Ngân hàng | 404 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | A, B, C, D | 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 |
| Quản trị du lịch lữ hành | 408 | A, B, C, D | 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 |
| Kỹ thuật và quản lý môi trường | 301 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tiếng Anh biên - phiên dịch (hệ số 2 ngoại ngữ) | 701 | D1 | 16,0 | 16,0 |
| Tiếng Anh du lịch (hệ số 2 ngoại ngữ) | 702 | D1 | 16,0 | 16,0 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Xây dựng cầu đường | 106 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Kiến trúc công trình (môn vẽ hệ số 2) | 107 | V | 15,0 | 15,0 |
| Văn học | 601 | C, D | 14,0/ 13,0 | 14,0/ 13,0 |
| Quan hệ quốc tế | 605 | C, D | 14,0/ 13,0 | 14,0/ 13,0 |
| Điều dưỡng | 302 | B | 16,0 | 16,0 |
| Công nghệ phần mềm (theo chuẩn Carnegie Mellon - CMU) | 102 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Hệ thống thông tin quản lý (theo chuẩn Carnegie Mellon - CMU) | 410 | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Quản trị kinh doanh (chuẩn PSU) | 400 (PSU) | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tài chính ngân hàng (chuẩn PSU) | 404 (PSU) | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Kế toán (chuẩn PSU) | 405 (PSU) | A, B, D | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Hệ CĐ Xây dựng (khối V không nhân hệ số - điểm toán khối V từ 2 trở lên) | C65 | A, V | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Kế toán | C66 | A, B, D | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Tin học | C67 | A, B, D | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Du lịch | C68 | A, B, C, D | 10,0/ 11,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Điện tử viễn thông | C69 | A, B, D | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Kế toán (chuẩn PSU) | C66(PSU) | A, B, D | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin (chuẩn CMU) | C67 (CMU) | A, B, D | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN | CHV | |||
| Tin học ứng dụng | 01 | A, V, H | 10,0 | 10,0 (A: 40, V: 40, H: 60) |
| Khoa học máy tính | 02 | A | 10,0 | 10,0 (120) |
